| 月/日 | 場所 | 集合時刻 | キックオフ | 対戦相手 | 勝敗 | 備 考 |
| 3/29(日) | 瑞穂 | - | - | 東惑クラブ | ○ | 三重 60 対 40 |
| 4/19(日) | 熊野 | - | - | 熊楽クラブ | 引分 | 三重 40 対 40 |
| 5/24(日) | 四 | - | - | 琵琶湖惑惑 | ○ | 三重 25 対 15 |
| 5/30(日) | 四 | - | - | 伊丹迷走 | ○ | 三重 40 対 20 西村選手鎖骨骨折入院 |
| 6/14(日) | 鈴 | - | - | 岐阜惑惑 | × | 三重 大差で完敗 |
| 8/30(日) | 数河 ミニ国体 |
- | - | ミニ国体 | ? | ミニ国体 |
| 9/15(日) | 四 | - | - | 東惑クラブ 惑惑クラブ |
? | 三重 |
| 10/3(土) 10/4(日) |
数河 スポレク |
- | - | 山梨 ビッグウェーブ |
× ○ |
三重 大差で完敗 三重惑9名参加 三重 小差で勝ち 〃 |
| 11/8(日) | 鈴 | - | - | 熊楽クラブ | ○ | 三重 小差で勝ち |
| 12/5(土) | JSR | - | - | JSR OB | ? | 三重 |
平成10年(1998)スケジュール
四:四日市中央緑地 鈴:鈴鹿スポーツガーデン