形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
200 | ※2 A2 | 50.8 | 41.8 | 37 | 49 | 13 | - | - | 36 | - | 0.43 |
201 | 2½ A2 | 63.5 | 54.5 | 43 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 0.62 | |
202 | 3 A2 | 76.2 | 67.2 | 45 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 0.82 | |
203 | 3½ A2 | 88.9 | 79.9 | 48 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 1.1 | |
204 | 4 A2 | 101.6 | 92.6 | 50 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 1.3 | |
205 | 4½ A2 | 114.3 | 105.3 | 55 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 1.6 | |
206 | 5 A2 | 127.0 | 118.0 | 55 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 1.8 | |
207 | 5½ A2 | 139.7 | 130.7 | 60 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 2.2 | |
208 | 6 A2 | 152.4 | 143.4 | 65 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 2.6 | |
209 | 6½ A2 | 165.1 | 156.1 | 65 | 30 | 19 | 25 | 16 | 36 | - | 2.9 |
※印は裏ベタとなります
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
220 | 7 A2 | 177.8 | 168.8 | 65 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 2.7 |
221 | 8 A2 | 203.2 | 194.2 | 65 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 3.1 | |
222 | 9 A2 | 228.6 | 219.6 | 68 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 3.6 | |
223 | 10 A2 | 254.0 | 245.0 | 68 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 3.8 | |
224 | 11 A2 | 279.4 | 270.4 | 68 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 4.1 | |
225 | 12 A2 | 304.8 | 295.8 | 68 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 4.7 | |
226 | 13 A2 | 330.2 | 321.2 | 70 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 4.8 | |
227 | 14 A2 | 355.6 | 346.6 | 73 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 5.1 | |
228 | 15 A2 | 381.0 | 372.0 | 80 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 6.2 | |
229 | 16 A2 | 406.4 | 397.4 | 80 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 4 | 7.2 | |
230 | 18 A2 | 457.2 | 448.2 | 80 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 36 | 6 | 7.9 |
★ アーム形プーリーのh寸法 削り込みは10o
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
250 | ベタ 3 A2 | 76.2 | 67.2 | - | 24 | - | 12 | 16 | 36 | - | 0.74 |
251 | ベタ 3½ A2 | 88.9 | 79.9 | - | 24 | - | 12 | 16 | 36 | - | 1.0 | |
252 | ベタ 4 A2 | 101.6 | 92.6 | - | 24 | - | 12 | 16 | 36 | - | 1.3 | |
253 | ベタ 4½ A2 | 114.3 | 105.3 | - | 24 | - | 12 | 16 | 36 | - | 1.7 | |
254 | ベタ 5 A2 | 127.0 | 118.0 | - | 24 | - | 12 | 16 | 36 | - | 2.2 | |
255 | ベタ 5½ A2 | 139.7 | 130.7 | - | 24 | - | 12 | 16 | 36 | - | 2.6 | |
256 | ベタ 6 A2 | 152.4 | 143.4 | 60 | 26 | - | 10 | 16 | 36 | - | 2.3 | |
257 | ベタ 6½ A2 | 165.1 | 156.1 | 60 | 26 | - | 10 | 16 | 36 | - | 2.6 |
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
240 | P-7 A2 | 177.8 | 168.8 | 65 | 38 | 10 | 8 | 16 | 36 | 4 | 2.8 |
241 | P-8 A2 | 203.2 | 194.2 | 65 | 38 | 10 | 8 | 16 | 36 | 4 | 3.2 | |
★ Pはボス出タイプ
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
271 | U-2½ A2 | 63.5 | 54.5 | 48 | 55 | 19 | - | - | 36 | - | 0.8 |
272 | U-3 A2 | 76.2 | 67.2 | 48 | 55 | 19 | - | - | 36 | - | 1.1 | |
273 | U-3½ A2 | 88.9 | 79.9 | 50 | 55 | 19 | - | - | 36 | - | 1.5 | |
274 | U-4 A2 | 101.6 | 92.6 | 53 | 55 | 19 | - | - | 36 | - | 1.9 | |
275 | U-4½ A2 | 114.3 | 105.3 | 55 | 55 | 19 | - | - | 36 | - | 2.5 | |
276 | U-5 A2 | 127.0 | 118.0 | 55 | 55 | 19 | - | - | 36 | - | 3.0 |
★ Uはボス付裏ベタタイプ
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
280 | F-6 A2 | 152.4 | 143.4 | 47 | 35 | 7 | 8 | - | 36 | 4 | 1.5 |
281 | F-6½ A2 | 165.1 | 156.1 | 47 | 35 | 7 | 8 | - | 36 | 4 | 1.7 | |
282 | F-7 A2 | 177.8 | 168.8 | 50 | 35 | 7 | 8 | - | 36 | 4 | 1.9 | |
283 | F-8 A2 | 203.2 | 194.2 | 50 | 35 | 7 | 8 | - | 36 | 4 | 2.3 | |
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
291 | F-16 A2 | 406.4 | 397.4 | 60 | 40 | 4 | - | 16 | 36 | 6 | 6.0 |
292 | F-18 A2 | 457.2 | 448.2 | 65 | 40 | 4 | - | 16 | 36 | 6 | 7.4 | |
★ Fは軽量タイプ