A形 3本掛 <寸法表>

(単位:mm
形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
301 ※2½ A3  63.5 54.5 47 71 19 0 - 52 - 1.0
302 3 A3  76.2 67.2 50 40 19 31 16.5 52 - 1.2
303 3½ A3  88.9 79.9 50 40 19 31 16.5 52 - 1.5
304 4 A3  101.6 92.6 55 40 19 31 16.5 52 - 1.9
305 4½ A3  114.3 105.3 55 40 19 31 16.5 52 - 2.3
306 5 A3  127.0 118.0 60 40 19 31 16.5 52 - 2.8
307 5½ A3  139.7 130.7 60 40 19 31 16.5 52 - 3.3
308 6 A3  152.4 143.4 65 40 19 31 16.5 52 - 3.9
309 6½ A3  165.1 156.1 65 40 19 31 16.5 52 - 4.4

                             ※印は裏ベタタイプとなります

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
320 7 A3  177.8 168.8 65 42 5 5 16.5 52 4 3.6
321 8 A3  203.2 194.2 65 42 5 5 16.5 52 4 4.0
322 9 A3  228.6 219.6 70 42 5 5 16.5 52 4 4.7
323 10 A3  254.0 245.0 70 42 5 5 16.5 52 4 5.3
324 11 A3  279.4 270.4 70 42 5 5 16.5 52 4 5.6
325 12 A3  304.8 295.8 75 42 5 5 16.5 52 4 6.4
326 13 A3  330.2 321.2 75 42 5 5 16.5 52 4 7.0
327 14 A3  355.6 346.6 80 42 5 5 16.5 52 4 7.8
328 15 A3  381.0 372.0 80 42 5 5 16.5 52 4 8.4
329 16 A3  406.4 397.4 80 42 5 5 16.5 52 4 8.5
330 18 A3  457.2 448.2 80 42 5 5 16.5 52 6 10.4
 

                             ★ アーム形プーリーのh寸法 削り込みは17o

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
      350 ベタ 3 A3  76.2 67.2 - 32 - 20 16.5 52 - 1.0
351 ベタ 3½ A3  88.9 79.9 - 32 - 20 16.5 52 - 1.4
352 ベタ 4 A3  101.6 92.6 - 32 - 20 16.5 52 - 1.9
353 ベタ 4½ A3  114.3 105.3 - 32 - 20 16.5 52 - 2.4
354 ベタ 5 A3  127.0 118.0 - 32 - 20 16.5 52 - 3.0
355 ベタ 5½ A3  139.7 130.7 - 32 - 20 16.5 52 - 3.6


形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
356 ベタ 6 A3 152.4 143.4 60 32 - 20 16.5 52 - 2.9
357 ベタ 6½ A3 165.1 156.1 60 32 - 20 16.5 52 - 3.3


形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
340 P-7 A3 177.8 168.8 65 52 12 12 16.5 52 4 3.8
341 P-8 A3 203.2 194.2 65 52 12 12 16.5 52 4 4.2

                       ★ Pはボス出タイプ