形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
501 | ※2½ B1 | 63.5 | 52.5 | 43 | 43 | 19 | 0 | - | 24 | - | 0.55 |
502 | 3 B1 | 76.2 | 65.2 | 48 | 28 | 19 | 15 | 19 | 24 | - | 0.66 | |
503 | 3½ B1 | 88.9 | 77.9 | 50 | 28 | 19 | 15 | 19 | 24 | - | 0.82 | |
504 | 4 B1 | 101.6 | 90.6 | 50 | 28 | 19 | 15 | 19 | 24 | - | 0.97 | |
505 | 4½ B1 | 114.3 | 103.3 | 50 | 28 | 19 | 15 | 19 | 24 | - | 1.1 | |
506 | 5 B1 | 127.0 | 116.0 | 55 | 28 | 19 | 15 | 19 | 24 | - | 1.35 |
※印は裏ベタとなります
形状概略図 | コードNo. | 品名 (インチ) |
外径 De |
ピッチ径 | ボス径 Db |
ボス長 L |
ボス位置 | リム | アーム 本数 |
重量 (Kg) |
||
S1 | S2 | 厚(最低) h |
幅 w |
|||||||||
![]() |
507 | 5½ B1 | 139.7 | 128.7 | 55 | 30 | 11 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1.4 |
508 | 6 B1 | 152.4 | 141.4 | 55 | 30 | 11 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1.6 | |
509 | 6½ B1 | 165.1 | 154.1 | 55 | 30 | 11 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1.7 | |
510 | 7 B1 | 177.8 | 166.8 | 60 | 30 | 11 | 5 | 17 | 24 | 4 | 1.8 | |
511 | 8 B1 | 203.2 | 192.2 | 60 | 30 | 11 | 5 | 17 | 24 | 4 | 2.1 | |
512 | 9 B1 | 228.6 | 217.6 | 60 | 30 | 11 | 5 | 17 | 24 | 4 | 2.3 | |
513 | 10 B1 | 254.0 | 243.0 | 60 | 33 | 11 | 2 | 17 | 24 | 4 | 2.8 | |
514 | 11 B1 | 279.4 | 268.4 | 60 | 33 | 11 | 2 | 17 | 24 | 4 | 3.0 | |
515 | 12 B1 | 304.8 | 293.8 | 60 | 33 | 11 | 2 | 17 | 24 | 4 | 3.7 | |
516 | 13 B1 | 330.2 | 319.2 | 60 | 38 | 14 | 0 | 17 | 24 | 4 | 4.2 | |
517 | 14 B1 | 355.6 | 344.6 | 65 | 38 | 14 | 0 | 17 | 24 | 4 | 4.6 | |
518 | 15 B1 | 381.0 | 370.0 | 65 | 38 | 14 | 0 | 17 | 24 | 4 | 4.8 | |
519 | 16 B1 | 406.4 | 395.4 | 70 | 38 | 14 | 0 | 17 | 24 | 4 | 5.3 |
★ アーム形プーリーのh寸法が少ないのは削り込みは 6.0oの為