B形 2本掛 <寸法表>

(単位:o)
形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
602 3 B2 76.2 65.2 50 32 19 31 19 44 - 0.95
603 3½ B2 88.9 77.9 50 32 19 31 19 44 - 1.2
604 4 B2 101.6 90.6 55 32 19 31 19 44 - 1.5
605 4½ B2 114.3 103.3 55 32 19 31 19 44 - 1.8
606 5 B2 127.0 116.0 60 32 19 31 19 44 - 2.1
607 5½ B2 139.7 128.7 65 32 19 31 19 44 - 2.6
608 6 B2 152.4 141.4 65 40 19 23 19 44 - 2.8
609 6½ B2 165.1 154.1 65 40 19 23 19 44 - 3.0

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
620 7 B2 177.8 166.8 65 40 2 2 19 44 4 3.1
621 8 B2 203.2 192.2 70 40 2 2 19 44 4 3.6
622 9 B2 228.6 217.6 70 40 2 2 19 44 4 4.1
623 10 B2 254.0 243.0 70 40 2 2 19 44 4 4.6
624 11 B2 279.4 268.4 75 40 2 2 19 44 4 5.4
625 12 B2 304.8 293.8 75 40 2 2 19 44 4 5.7
626 13 B2 330.2 319.2 75 40 2 2 19 44 4 6.0
627 14 B2 355.6 344.6 80 40 2 2 19 44 4 6.9
628 15 B2 381.0 370.0 80 40 2 2 19 44 4 7.2
629 16 B2 406.4 395.4 85 40 2 2 19 44 4 8.3
630 18 B2 457.2 446.2 85 40 2 2 19 44 6 9.5

                       ★ アーム形プーリーのh寸法 削り込みは12o

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
    650 ベタ 3 B2 76.2 65.2 - 30 - 14 19 44 - 0.85
651 ベタ 3½ B2 88.9 77.9 - 30 - 14 19 44 - 1.2
652 ベタ 4 B2 101.6 90.6 - 30 - 14 19 44 - 1.6
653 ベタ 4½ B2 114.3 103.3 - 30 - 14 19 44 - 2.0
654 ベタ 5 B2 127.0 116.0 - 30 - 14 19 44 - 2.5
655 ベタ 5½ B2 139.7 128.7 - 30 - 14 19 44 - 3.0
656 ベタ 6 B2 152.4 141.4 65 30 - 14 19 44 - 2.4
657 ベタ 6½ B2 165.1 154.1 65 30 - 14 19 44 - 2.8


形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
640  P-7 B2 177.8 166.8 65 45 10 9 19 44 4 3.2
641  P-8 B2 203.2 192.2 70 45 10 9 19 44 4 4.0

                       ★ Pはボス出タイプ

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
660 U-2½ B2 63.5 52.5 48 63 19 - - 44 - 0.85
661 U-3 B2 76.2 65.2 53 63 19 - - 44 - 1.2
662 U-3½ B2 88.9 77.9 55 63 19 - - 44 - 1.7
663 U-4 B2 101.6 90.6 55 63 19 - - 44 - 2.2
664 U-4½ B2 114.3 103.3 60 62 18 - - 44 - 2.8
665 U-5 B2 127.0 116.0 60 62 18 - - 44 - 3.6
666 U-5½ B2 139.7 128.7 60 62 18 - - 44 - 4.2

                       ★ Uはボス付裏ベタタイプ