B形 3本掛 <寸法表>

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
702 3 B3 76.2 65.2 55 45 19 38 20 64 - 1.5
703 3½ B3 88.9 77.9 60 45 19 38 20 64 - 1.9
704 4 B3 101.6 90.6 60 45 19 38 20 64 - 2.3
705 4½ B3 114.3 103.3 65 45 19 38 20 64 - 2.8
706 5 B3 127.0 116.0 65 45 19 38 20 64 - 3.3
707 5½ B3 139.7 128.7 65 45 19 38 20 64 - 4.0
708 6 B3 152.4 141.4 70 46 22 40 20 64 - 4.5
709 6½ B3 165.1 154.1 70 46 22 40 20 64 - 5.2


形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
720 7 B3 177.8 166.8 70 43 10.5 10.5 19 64 4 4.4
721 8 B3 203.2 192.2 75 43 10.5 10.5 19 64 4 5.1
722 9 B3 228.6 217.6 75 43 10.5 10.5 19 64 4 5.5
723 10 B3 254.0 243.0 75 43 10.5 10.5 19 64 4 6.2
724 11 B3 279.4 268.4 75 45 9.5 9.5 19 64 4 6.8
725 12 B3 304.8 293.8 80 45 9.5 9.5 19 64 4 7.5
726 13 B3 330.2 319.2 85 45 9.5 9.5 19 64 4 8.2
727 14 B3 355.6 344.6 88 45 9.5 9.5 19 64 4 9.1
728 15 B3 381.0 370.0 88 45 9.5 9.5 19 64 4 10.0
729 16 B3 406.4 395.4 88 50 7 7 19 64 4 11.5
730 18 B3 457.2 446.2 90 50 7 7 19 64 6 12.8

                       ★ アーム形プーリーのh寸法 削り込みは20o

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
     760 ※ベタ 3 B3 76.2 65.2 - 64 - 0 - 64 - 1.3
761 ベタ 3½ B3 88.9 77.9 - 38 - 26 20 64 - 1.6
762 ベタ 4 B3 101.6 90.6 - 38 - 26 20 64 - 2.1
763 ベタ 4½ B3 114.3 103.3 - 38 - 26 20 64 - 2.6
764 ベタ 5 B3 127.0 116.0 - 38 - 26 20 64 - 3.3
765 ベタ 5½ B3 139.7 128.7 - 38 - 26 20 64 - 4.1
766 ベタ 6 B3 152.4 141.4 - 40 - 24 20 64 - 5.1
767 ベタ 6½ B3 165.1 154.1 70 40 - 24. 20 64 - 4.2

                              ※印は裏ベタとなります

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
740 P-7 B3 177.8 166.8 70 55 10 19 19 64 4 4.8
741 P-8 B3 203.2 192.2 75 55 10 19 19 64 4 5.5

                        ★ Pはボス出タイプ

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
770 U-3 B3 76.2 65.2 55 83 19 - - 64 - 1.7
771 U-3½ B3 88.9 77.9 60 83 19 - - 64 - 2.3
772 U-4 B3 101.6 90.6 60 82 18 - - 64 - 3.0
773 U-4½ B3 114.3 103.3 65 82 18 - - 64 - 3.9
774 U-5 B3 127.0 116.0 65 82 18 - - 64 - 4.9
775 U-5½ B3 139.7 128.7 65 82 18 - - 64 - 6.0

                              ★ Uはボス付裏ベタタイプ