(単位:o)
形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
802 3½ B4 88.9 77.9 60 61 19 42 20 84 - 2.5
803 4 B4 101.6 90.6 65 61 19 42 20 84 - 3.1
804 4½ B4 114.3 103.3 65 61 19 42 20 84 - 3.8
805 5 B4 127.0 116.0 70 61 19 42 20 84 - 4.6
806 5½ B4 139.7 128.7 70 61 19 42 20 84 - 5.6
807 6 B4 152.4 141.4 70 64 22 42 20 84 - 6.5
808 6½ B4 165.1 154.1 70 64 22 42 20 84 - 5.8


形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w
820 7 B4 177.8 166.8 75 55 14.5 14.5 20 84 - 5.9
821 8 B4 203.2 192.2 80 55 14.5 14.5 20 84 - 7.0
822 9 B4 228.6 217.6 80 55 14.5 14.5 20 84 4 7.6
823 10 B4 254.0 243.0 85 55 14.5 14.5 20 84 4 8.9
824 11 B4 279.4 268.4 90 57 13.5 13.5 20 84 4 9.7
825 12 B4 304.8 293.8 90 57 13.5 13.5 20 84 4 10.7
826 13 B4 330.2 319.2 90 57 13.5 13.5 20 84 4 11.3
827 14 B4 355.6 344.6 90 57 13.5 13.5 20 84 6 12.4
828 15 B4 381.0 370.0 90 58 13 13 20 84 6 13.0
829 16 B4 406.4 395.4 90 58 13 13 20 84 6 14.5

                        ★ アーム形プーリーのh寸法 削り込みは30o

形状概略図 コードNo. 品名
(インチ)
外径
De
ピッチ径 ボス径
Db
ボス長
L
ボス位置 リム アーム
本数

重量
(Kg)
S1 S2 厚(最低)

w

  
840 ベタ 3½ B4 88.9 77.9 - 56 - 28 20 84 - 2.2
841 ベタ 4 B4 101.6 90.6 - 56 - 28 20 84 - 2.9
842 ベタ 4½ B4 114.3 103.3 - 56 - 28 20 84 - 3.7
843 ベタ 5 B4 127.0 116.0 - 56 - 28 20 84 - 4.5
844 ベタ 5½ B4 139.7 128.7 - 56 - 28 20 84 - 5.6
845 ベタ 6 B4 152.4 141.4 - 56 - 28 20 84 - 6.9
846 ベタ 6½ B4 165.1 154.1 70 56 - 28 20 84 - 6.3